WDZBN-BYJ-1×2.5阻燃電纜北京廠家銷售
簡(jiǎn)要描述:WDZBN-BYJ-1×2.5阻燃電纜北京廠家銷售WDZBN-BYJ-1×2.5阻燃電纜北京廠家銷售,用于防蟲鼠的侵害,電纜*
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-26
- 訪 問(wèn) 量:2641
WDZBN-BYJ-1×2.5阻燃電纜北京廠家銷售 一、產(chǎn)品名稱:
鐵鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝鋁合金高壓電纜。
二、產(chǎn)品型號(hào)及可替代產(chǎn)品:ACWU-90(YJHLV82);
可替代VV/VV22、YJV/YJV22、YJY/YJY22系列及阻燃、低煙無(wú)鹵系列高壓電纜。
產(chǎn)品選型載流量及直流電阻表
銅芯電纜標(biāo)稱截面 | 銅芯電纜截流量 | 20°C導(dǎo)體直流電阻 | 鋁合金電纜 | 鋁合金電纜截流量 | 20°C導(dǎo)體直流電阻 | |||
鎧裝 | 非鎧裝 | 鎧裝 | 非鎧裝 | |||||
16 | - | - | 1.15 | 25 | 95 | 97 | 1.2 | |
25 | - | - | 0.727 | 35 | 122 | 124 | 0.868 | |
35 | 140 | 138 | 0.524 | 50 | 140 | 146 | 0.641 | |
50 | 170 | 168 | 0.387 | 70 | 175 | 182 | 0.443 | |
70 | 205 | 203 | 0.268 | 95 | 210 | 218 | 0.320 | |
95 | 245 | 243 | 0.193 | 120 | 235 | 243 | 0.253 | |
120 | 275 | 272 | 0.153 | 150 | 265 | 272 | 0.206 | |
150 | 310 | 307 | 0.124 | 185 | 305 | 311 | 0.164 | |
185 | 350 | 346 | 0.0991 | 240 | 355 | 367 | 0.125 | |
240 | 405 | 401 | 0.0754 | 300 | 400 | 413 | 0.1 | |
300 | 495 | 490 | 0.0601 | 400 | 445 | 458 | 0.0778 | |
500 | 490 | 506 | 0.0605 | |||||
400 | 645 | 639 | 0.0470 | 2×185 | 726 | 736 | 0.164*2 | |
2×240 | 918 | 936 | 0.125*2 |
、產(chǎn)品適用范圍:
WDZBN-BYJ-1×2.5阻燃電纜