mgts33-48b煤礦阻燃通訊光纜直銷
簡要描述:mgts33-48b煤礦阻燃通訊光纜直銷礦用光纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/AZH1-20107-2009 MT386-1995型號規(guī)格:MGTSV 規(guī)格:2-96芯 2-12芯 使用范圍及用途:主要用于煤礦內(nèi)語音、圖像及數(shù)據(jù)等信號的傳輸使用方法及環(huán)境:適用于架空、穿管方式設(shè),適用環(huán)境 -40℃ ~ +60℃ 產(chǎn)品特點:A、精確的余長控制保證光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性。 B
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-29
- 訪 問 量:225
mgts33-48b煤礦阻燃通訊光纜直銷
光纖的主要技術(shù)指標(biāo)
1.A1類多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類型 | A1a | A1b | |
l 光纖幾何尺寸 | |||
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 | |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 | |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 | |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 | |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 | |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | 250±15 | |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 | |
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 | |||
衰減系數(shù) dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 | |
模式帶寬 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 | |
數(shù)值孔徑 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 | |
光纖小篩選應(yīng)力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應(yīng)變) |
2.B1.1非色散位移單模光纖特性(ITU-T G652)
l 光纖幾何尺寸 | |||||
1310nm模場直徑μm | 9.2±0.7 | ||||
包層直徑 μm | 125±1 | ||||
芯/包層同心度誤差μm | ≤0.8 | ||||
包層不圓度% | ≤2 | ||||
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | ||||
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ||||
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 | |||||
衰減系數(shù)dB/km | A級 | B級 | C級 | ||
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 | ||
1550 nm | 0.22 | 0.25 | 0.40 | ||
色散特性 | 零色散波長范圍 nm | 1300~1324 | |||
零色散斜率大值ps/(nm2·km) | 0.093 | ||||
1288~1339 nm色散系數(shù)大 ps/(nm·km) | 3.5 | ||||
1271~1360 nm色散系數(shù)大值 ps/(nm·km) | 5.3 | ||||
1550 nm色散系數(shù)大值ps/(nm·km) | 18 | ||||
偏振模色散(PMD)系數(shù)大值ps/(km)1/2 | 0.3 | ||||
光纖小篩選應(yīng)力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應(yīng)變) | ||||
mgts33-48b煤礦阻燃通訊光纜直銷
礦用光纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/AZH1-20107-2009 MT386-1995
型號規(guī)格:MGTSV 規(guī)格:2-96芯 2-12芯
使用范圍及用途:主要用于煤礦內(nèi)語音、圖像及數(shù)據(jù)等信號的傳輸
使用方法及環(huán)境:適用于架空、穿管方式設(shè),適用環(huán)境 -40℃ ~ +60℃
產(chǎn)品特點:A、精確的余長控制保證光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性。
B、采用藍色阻燃PVC進行二次護套,使光纜具有良好的阻燃效果。
C、金屬加強構(gòu)件、松套層絞填充式,鋼一聚乙烯護罩,PVC外護套,使光纜具有良好的機械性能。